پروڈکٹ پیرامیٹر
| درجہ حرارت | -30℃ سے 200℃، ایلسٹومر پر منحصر ہے۔ |
| دباؤ | 10 بار تک |
| رفتار | 15 میٹر فی سیکنڈ تک |
| اینڈ پلے/محوری فلوٹ الاؤنس | ±0.1 ملی میٹر |
| سائز | 15.8 ملی میٹر 25.4 ملی میٹر 38.1 ملی میٹر |
| چہرہ | کاربن، ایس آئی سی، ٹی سی |
| نشست | SUS304, SUS316, SIC, TC |
| ایلسٹومر | NBR، EPDM، VITON وغیرہ |
| بہار | SS304, SS316 |
| دھاتی حصے | SS304, SS316 |










